| Παράμετρος | Μονάδα μέτρησης | min | max | Παραμετρική τιμή | |
| Ακρυλαμίδιο | μg/l | 0.001 | 0.004 | 0.1 | |
| Αντιμόνιο | μg/l | <1 | <1 | 10 | |
| Αρσενικό | μg/l | <2 | 4.787 | 10 | |
| Βενζόλιο | μg/l | <0.05 | <0.05 | 1 | |
| Βενζο[a]πυρένιο | μg/l | <0.003 | 0.00748 | 0.01 | |
| Δισφαινόλη Α | μg/l | <0.3 | <0.3 | 2.5 | |
| Βόριο | mg/l | <0.15 | 0.22 | 1.5 | |
| Βρωμικά | μg/l | <1 | 1.559 | 10 | |
| Κάδμιο | μg/l | <0.5 | <0.5 | 5 | |
| Χλωρικά | mg/l | <0.02 | 0.075 | 0.25 | |
| Χλωριώδη | mg/l | <0.02 | <0.02 | 0.25 | |
| Χρώμιο | μg/l | <5 | <5 | 25 | |
| Χαλκός | mg/l | <0.0100 | 0.0722 | 2 | |
| Κυανιούχα | μg/l | <5 | <5 | 50 | |
| 1,2-Διχλωροαιθάνιο | μg/l | <0.15 | <0.15 | 3 | |
| Επιχλωρυδρίνη | μg/l | - | - | 0.1 | |
| Φθοριούχα | mg/l | 0.115 | 0.168 | 1.5 | |
| Αλογονοοξικά οξέα (μονοχλωρο-, διχλωρο- και τριχλωροοξικό οξύ, μονο- και διβρωμοοξικό οξύ) | μg/l | - | - | 60 | |
| Μόλυβδος | μg/l | <1 | 3.2 | 5 | |
| Υδράργυρος | μg/l | <0.2 | <0.2 | 1.0 | |
| Μικροκυστίνη-LR | μg/l | - | - | 1.0 | |
| Νικέλιο | μg/l | <2 | 3.05 | 20 | |
| Νιτρικά | mg/l | 2.025 | 8.981 | 50 | |
| Νιτρώδη | mg/l | <0.02 | <0.02 | 0.5 | |
| Παρασιτοκτόνα | μg/l | <0.010 | 0.032 | 0.1 | |
| Σύνολο παρασιτοκτόνων | μg/l | <0.010 | 0.032 | 0.5 | |
| Σύνολο PFAS | μg/l | <0.003 | <0.003 | 0.5 | |
| Άθροισμα των PFAS | μg/l | <0.001 | <0.001 | 0.1 | |
| 1. Υπερφθοροβουτανοϊκό οξύ (PFBA) | - | - | - | - | |
| 2. Υπερφθοροπεντανικό οξύ (PFPeA) | - | - | - | - | |
| 3. Υπερφθοροεξανικό οξύ (PFHxA) | - | - | - | - | |
| 4. Υπερφθοροεπτανικό οξύ (PFHpA) | - | - | - | - | |
| 5. Υπερφθοροοκτανικό οξύ (PFOA) | - | - | - | - | |
| 6. Υπερφθοροεννεανικό οξύ (PFNA) | - | - | - | - | |
| 7. Υπερφθοροδεκανικό οξύ (PFDA) | - | - | - | - | |
| 8. Υπερφθοροενδεκανικό οξύ (PFUnDA) | - | - | - | - | |
| 9. Υπερφθοροδωδεκανικό οξύ (PFDoDA) | - | - | - | - | |
| 10. Υπερφθοροδεκατριανικό οξύ (PFTrDA) | - | - | - | - | |
| 11. Υπερφθοροβουτανοσουλφονικό οξύ (PFBS) | - | - | - | - | |
| 13. Υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS) | - | - | - | - | |
| 14. Υπερφθοροεπτανοσουλφονικό οξύ (PFHpS) | - | - | - | - | |
| 15. Υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS) | - | - | - | - | |
| 16. Υπερφθοροεννεανοσουλφονικό οξύ (PFNS) | - | - | - | - | |
| 17. Υπερφθοροδεκανοσουλφονικό οξύ (PFDS) | - | - | - | - | |
| 18. Υπερφθοροενδεκανοσουλφονικό οξύ (PFUnDS) | - | - | - | - | |
| 19. Υπερφθοροδωδεκανοσουλφονικό οξύ (PFDoDS) | - | - | - | - | |
| 20. Υπερφθοροδεκατριανοσουλφονικό οξύ (PFTrDS) | - | - | - | - | |
| Πολυκυκλικοί αρωματικοί Yδρογονάνθρακες (βενζο[b]φθορανθένιο, βενζο[k]φθορανθένιο, βενζο[ghi]περυλένιο και ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο) | μg/l | <0.005 | 0.07025 | 0.1 | |
| Σελήνιο | μg/l | <1 | <1 | 20 | |
| Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωραιθένιο | μg/l | <0,5 & <0,5 | <0,5 & <0,5 | 10 | |
| Ολικά τριαλογονομεθάνια | μg/l | <1 | 28.63 | 100 | |
| Ουράνιο | μg/l | 0 | 0 | 30 | |
| Βινυλοχλωρίδιο | μg/l | 0 | 0 | 0.5 | |
| Καθοδηγητική Τιμή | |||||
| 17β-οιστραδιόλη | ng/l | <1 | <1 | 1 | |
| Εννεϋλοφαινόλη | ng/l | <300 | <300 | 300 | |
| Σκληρότητα | mg/l CaCO3 | 200 | 290 | - | |
| Ασβέστιο | mg/l | 47.5 | 105 | - | |
| Μαγνήσιο | mg/l | 12.3 | 32.1 | - | |
| Κάλιο | mg/l | 2.05 | 7.26 | - | |
| Φυσικοχημικές Παράμετροι | Παραμετρική τιμή | ||||
| Θολότητα NTU | NTU | 0.051 | 0.342 | <1,0 | |
| Χρώμα | mg/l Pt-Co | <5 | <5 | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής | |
| Αργίλιο | μg Al/l | <25 | 54 | 200 | |
| Χλωριούχα | mg Cl-/l | 7.9 | 33.2 | 250 | |
| Αγωγιμότητα | μS/cm στους 20°C | 366 | 578 | 2500 | |
| Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου | μονάδες pH | 7.4 | 8.0 | ≥6,5 και ≤9,5 | |
| Υπολειμματικό χλώριο | mg/l | 0.25 | 0.52 | ≥0,22 | |
| Μικροβιολογικές παράμετροι | Μονάδα μέτρησης | Παραμετρική τιμή | |||
| Κολοβακτηριοειδή | CFU / 100ml | ΔΑ | ΔΑ | 0 | |
| Escherichia coli (E. coli) | CFU / 100ml | ΔΑ | ΔΑ | 0 | |
| Enterococci | CFU / 100ml | ΔΑ | ΔΑ | 0 | |
| Αριθμός αποικιών σε 22°C | CFU/ml | <1 | <1 | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | |
| Οργανοληπτικές Παράμετροι | Μονάδα μέτρησης | Παραμετρική τιμή | |||
| Οσμή | αποδεκτή | αποδεκτή | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής | ||
| Γεύση | αποδεκτή | αποδεκτή | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής |
1 ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023) “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”
2 Υ.Μ. 5673/58 (ΦΕΚ 5 Β ́/9-1-1958) “Περί απολυμάνσεως των υδάτων των υδρεύσεων”.
3 Όριο ποσοτικού προσδιορισμού της μεθόδου.
4 Σύμφωνα με την ISO 8199:2018
Απουσία αποικιών: <1: “Δεν Ανιχνεύθηκαν” (ΔΑ)
Αποικίες: από 1-2: “Παρουσία Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων”
Αποικίες: από 3-9: “Εκτιμώμενος αριθμός Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων”
5 Δεν απαιτείται ο προσδιορισμός του σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)