Ενδεικτικές παράμετροι / Μονάδα μέτρησης* | Ανώτατη Παραμετρική τιμή* | min | max |
---|---|---|---|
Αργίλιο, mg/l | 200 | <20 3 | 48,0 |
Αμμώνιο, mg/l | 0,5 | <0,05 3 | <0,05 3 |
Χλωριούχα, mg/l | 250 | 8,1 | 35,5 |
Clostridium perfringens, cfu / 100ml | 0 | ΔΑ 4 | ΔΑ 4 |
Χρώμα | Αποδεκτό | <3 3 | <3 3 |
Αγωγιμότητα, μS/cm στους 20 | 2500 | 359 | 621 |
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, μονάδες pH | ≥6,5 και ≤9,5 | 7,4 | 7,8 |
Σίδηρος, μg/l | 200 | <20 3 | 96,7 |
Μαγγάνιο, μg/l | 50 | <2 3 | 4,38 3 |
Οσμή | Αποδεκτή και άνευ ασυνήθους μεταβολής | αποδεκτή | αποδεκτή |
Οξειδωσιμότητα, mg O2/l | - | - | |
Θειϊκά, mg/l | 250 | 9,1 | 24,6 |
Νάτριο, mg/l | 200 | 7,21 | 28,49 |
Γεύση | Αποδεκτή και άνευ ασυνήθους μεταβολής | αποδεκτή | αποδεκτή |
Καταμέτρηση των συνολικών βακτηριδίων στους 22°C | Χωρίς μεταβολή | <1 4 | <1 4 |
Καταμέτρηση των συνολικών βακτηριδίων στους 37°C | Χωρίς μεταβολή | <1 4 | 32 4 |
Total Coliforms, cfu/100 ml δείγματος | 0 | ΔΑ 4 | ΔΑ 4 |
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) mg/l | Χωρίς μεταβολή | 0,130 | 1,450 |
Υπολειμματικό χλώριο, mg/l | >0,2 ² | 0,21 | 0,46 |
Θολότητα NTU | <1,0 | <0,050 3 | 0,716 |
Μικροβιολογικές παράμετροι / Μονάδα μέτρησης* | Ανώτατη Παραμετρική τιμή* | min | max |
---|---|---|---|
Escherichia coli (E. coli), cfu / 100ml | 0 | ΔΑ 4 | ΔΑ 4 |
Χημικές παράμετροι / Μονάδα μέτρησης* | Ανώτατη Παραμετρική τιμή* | min | max |
---|---|---|---|
Αντιμόνιο, μg/l | 5 | <1 3 | <1 3 |
Αρσενικό, μg/l | 10 | <2 3 | 5,81 |
Βενζόλιο, μg/l | 1 | <0,05 3 | <0,05 3 |
Βενζο-α-πυρένιο, μg/l | 0,01 | <0,00135 3 | <0,00135 3 |
Βόριο, mg/l | 1 | <0,15 3 | <0,15 3 |
Βρωμικά, μg/l | 10 | <1,0 3 | <1,0 3 |
Κάδμιο, μg/l | 5 | <0,5 3 | <0,5 3 |
Χρώμιο, μg/l | 50 | <5 3 | <5 3 |
Χαλκός, mg/l | 2 | <0,002 3 | 0,0108 |
Κυανιούχα, μg/l | 50 | <0,5 3 | <0,5 3 |
1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/l | 3 | <0,15 3 | <0,15 3 |
Φθοριούχα, mg/l | 1,5 | <0,10 3 | 0,18 |
Μόλυβδος, μg/l | 10 | <1 3 | <1 3 |
Υδράργυρος, μg/l | 1 | <0,2 3 | <0,2 3 |
Νικέλιο, μg/l | 20 | <2 3 | 3,93 |
Νιτρικά, mg/l | 50 | 1,90 | 9,90 |
Νιτρώδη, mg/l | 0,5 | <0,02 3 | <0,02 3 |
Σύνολο παρασιτοκτόνων, μg/l | 0,5 | <0,010 | 0,0425 |
Πολυκυκλ. αρωματ. υδρογονάνθρακες, μg/l | 0,1 | <0,005 | 0,01253 |
Σελήνιο, μg/l | 10 | <1 3 | <1 3 |
Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωροαιθένιο, μg/l | 10 | <0,5 3 | <0,5 3 |
Ολικά τριαλογονομεθάνια, μg/l | 100 | <1 3 | 19,56 |
1 ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023) “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”
2 Υ.Μ. 5673/58 (ΦΕΚ 5 Β ́/9-1-1958) “Περί απολυμάνσεως των υδάτων των υδρεύσεων”.
3 Όριο ποσοτικού προσδιορισμού της μεθόδου.
4 Σύμφωνα με την ISO 8199:2018
5 Δεν απαιτείται ο προσδιορισμός του σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Απουσία αποικιών: <1: “Δεν Ανιχνεύθηκαν” (ΔΑ)
Αποικίες: από 1-2: “Παρουσία Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων”
Αποικίες: από 3-9: “Εκτιμώμενος αριθμός Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων”
Copyright © 2023 ΕΥΑΘ.
Webdesign & Development by small studio.
All rights reserved
Κεντρικά
Εγνατία 127, 54635
Εξυπηρέτηση Πελατών
Αγγελάκη 6, 54621
26ης Οκτωβρίου 26, 54627
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Καθημερινά
07:30 ― 14:00
Τηλ. 2310 966600
Φαξ. 2310 969400
για βλάβες καλέστε
11124
Επικοινωνία για καταναλωτές
Επικοινωνία Συνεργατών και Τρίτων Φορέων
Συνδεθείτε στο MyEyathPortal και επωφεληθείτε από τις online υπηρεσίες μας. Δείτε εδώ πως.