Παράμετρος | Μονάδα μέτρησης | min | max | Παραμετρική τιμή | |
Ακρυλαμίδιο | μg/l | 0.006 | 0.013 | 0.1 | |
Αντιμόνιο | μg/l | <1 | <1 | 10 | |
Αρσενικό | μg/l | <2 | 5.41 | 10 | |
Βενζόλιο | μg/l | <0,05 | <0,05 | 1 | |
Βενζο[a]πυρένιο | μg/l | <0,003 | <0,003 | 0.01 | |
Δισφαινόλη Α | μg/l | <0,3 | <0,3 | 2.5 | |
Βόριο | mg/l | <0,15 | 0.24 | 1.5 | |
Βρωμικά | μg/l | <1 | <1 | 10 | |
Κάδμιο | μg/l | <0,5 | <0,5 | 5 | |
Χλωρικά | mg/l | <1 | <1 | 0.25 | |
Χλωριώδη | mg/l | <1 | <1 | 0.25 | |
Χρώμιο | μg/l | <5 | <5 | 25 | |
Χαλκός | mg/l | <0,0027 | <0,0464 | 2 | |
Κυανιούχα | μg/l | <5 | <5 | 50 | |
1,2-Διχλωροαιθάνιο | μg/l | <0,15 | <0,15 | 3 | |
Επιχλωρυδρίνη | μg/l | - | - | 0.1 | |
Φθοριούχα | mg/l | 0.07 | 0.17 | 1.5 | |
Αλογονοοξικά οξέα (μονοχλωρο-, διχλωρο- και τριχλωροοξικό οξύ, μονο- και διβρωμοοξικό οξύ) | μg/l | - | - | 60 | |
Μόλυβδος | μg/l | <1 | <2,38 | 5 | |
Υδράργυρος | μg/l | <0,2 | <0,2 | 1.0 | |
Μικροκυστίνη-LR | μg/l | - | - | 1.0 | |
Νικέλιο | μg/l | <2 | 3.67 | 20 | |
Νιτρικά | mg/l | 2.072 | 10.77 | 50 | |
Νιτρώδη | mg/l | <0,02 | 0.02 | 0.5 | |
Παρασιτοκτόνα | μg/l | <0,010 | 0.022 | 0.1 | |
Σύνολο παρασιτοκτόνων | μg/l | <0,010 | 0.022 | 0.5 | |
Σύνολο PFAS | μg/l | - | - | 0.5 | |
Άθροισμα των PFAS | μg/l | <0,001 | <0,001 | 0.1 | |
1. Υπερφθοροβουτανοϊκό οξύ (PFBA) | - | - | - | - | |
2. Υπερφθοροπεντανικό οξύ (PFPeA) | - | - | - | - | |
3. Υπερφθοροεξανικό οξύ (PFHxA) | - | - | - | - | |
4. Υπερφθοροεπτανικό οξύ (PFHpA) | - | - | - | - | |
5. Υπερφθοροοκτανικό οξύ (PFOA) | - | - | - | - | |
6. Υπερφθοροεννεανικό οξύ (PFNA) | - | - | - | - | |
7. Υπερφθοροδεκανικό οξύ (PFDA) | - | - | - | - | |
8. Υπερφθοροενδεκανικό οξύ (PFUnDA) | - | - | - | - | |
9. Υπερφθοροδωδεκανικό οξύ (PFDoDA) | - | - | - | - | |
10. Υπερφθοροδεκατριανικό οξύ (PFTrDA) | - | - | - | - | |
11. Υπερφθοροβουτανοσουλφονικό οξύ (PFBS) | - | - | - | - | |
13. Υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS) | - | - | - | - | |
14. Υπερφθοροεπτανοσουλφονικό οξύ (PFHpS) | - | - | - | - | |
15. Υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS) | - | - | - | - | |
16. Υπερφθοροεννεανοσουλφονικό οξύ (PFNS) | - | - | - | - | |
17. Υπερφθοροδεκανοσουλφονικό οξύ (PFDS) | - | - | - | - | |
18. Υπερφθοροενδεκανοσουλφονικό οξύ (PFUnDS) | - | - | - | - | |
19. Υπερφθοροδωδεκανοσουλφονικό οξύ (PFDoDS) | - | - | - | - | |
20. Υπερφθοροδεκατριανοσουλφονικό οξύ (PFTrDS) | - | - | - | - | |
Πολυκυκλικοί αρωματικοί Yδρογονάνθρακες (βενζο[b]φθορανθένιο, βενζο[k]φθορανθένιο, βενζο[ghi]περυλένιο και ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο) | μg/l | <0,005 | <0,005 | 0.1 | |
Σελήνιο | μg/l | 20 | |||
Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωραιθένιο | μg/l | <0,5 & <0,5 | <0,5 & <0,5 | 10 | |
Ολικά τριαλογονομεθάνια | μg/l | <1 | 18.75 | 100 | |
Ουράνιο | μg/l | 0.72 | 2 | 30 | |
Βινυλοχλωρίδιο | μg/l | - | - | 0.5 | |
Καθοδηγητική Τιμή | |||||
17β-οιστραδιόλη | ng/l | <1 | <1 | 1 | |
Εννεϋλοφαινόλη | ng/l | <300 | <300 | 300 | |
Σκληρότητα | mg/l CaCO3 | 200 | 320 | - | |
Ασβέστιο | mg/l | 39.847 | 103.18 | - | |
Μαγνήσιο | mg/l | 12.17 | 32.24 | - | |
Κάλιο | mg/l | 1.79 | 7.476 | - | |
Φυσικοχημικές Παράμετροι | Παραμετρική τιμή | ||||
Θολότητα NTU | NTU | 0.053 | 0.903 | <1,0 | |
Χρώμα | mg/l Pt-Co | <5 | <5 | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής | |
Αργίλιο | μg Al/l | <25 | 47 | 200 | |
Χλωριούχα | mg Cl-/l | 8.221 | 68.54 | 250 | |
Αγωγιμότητα | μS/cm στους 20°C | 362 | 630 | 2500 | |
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου | μονάδες pH | 7.4 | 7.9 | ≥6,5 και ≤9,5 | |
Υπολειμματικό χλώριο | mg/l | 0.24 | 0.47 | ≥0,22 | |
Μικροβιολογικές παράμετροι | Μονάδα μέτρησης | Παραμετρική τιμή | |||
Κολοβακτηριοειδή | CFU / 100ml | ΔΑ | ΔΑ | 0 | |
Escherichia coli (E. coli) | CFU / 100ml | ΔΑ | ΔΑ | 0 | |
Enterococci | CFU / 100ml | ΔΑ | ΔΑ | 0 | |
Αριθμός αποικιών σε 22°C | CFU/ml | <1 | <1 | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | |
Οργανοληπτικές Παράμετροι | Μονάδα μέτρησης | Παραμετρική τιμή | |||
Οσμή | αποδεκτή | αποδεκτή | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής | ||
Γεύση | αποδεκτή | αποδεκτή | Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής |
1 ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023) “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”
2 Υ.Μ. 5673/58 (ΦΕΚ 5 Β ́/9-1-1958) “Περί απολυμάνσεως των υδάτων των υδρεύσεων”.
3 Όριο ποσοτικού προσδιορισμού της μεθόδου.
4 Σύμφωνα με την ISO 8199:2018
5 Δεν απαιτείται ο προσδιορισμός του σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Απουσία αποικιών: <1: “Δεν Ανιχνεύθηκαν” (ΔΑ)
Αποικίες: από 1-2: “Παρουσία Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων”
Αποικίες: από 3-9: “Εκτιμώμενος αριθμός Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων”
Copyright © 2023 ΕΥΑΘ.
Webdesign & Development by small studio.
All rights reserved
Κεντρικά
Εγνατία 127, 54635
Εξυπηρέτηση Πελατών
Αγγελάκη 6, 54621
26ης Οκτωβρίου 26, 54627
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Καθημερινά
07:30 ― 14:00
Τηλ. 2310 966600
Φαξ. 2310 969400
για βλάβες καλέστε
11124
Επικοινωνία για καταναλωτές
Επικοινωνία Συνεργατών και Τρίτων Φορέων
Συνδεθείτε στο MyEyathPortal και επωφεληθείτε από τις online υπηρεσίες μας. Δείτε εδώ πως.