| Ενδεικτικές παράμετροι / Μονάδα μέτρησης* | Ανώτατη Παραμετρική τιμή* | min | max | |
| Aluminium, μg Al/l | 200 | <20 ³ | 48,0 | |
| Αμμώνιο, mg/l | 0,5 | <0,05 ³ | <0,05 ³ | |
| Χλωριούχα, mg/l | 250 | 8,1 | 35,5 | |
| Clostridium perfringens, cfu / 100ml | 0 | ΔΑ ⁴ | ΔΑ ⁴ | |
| Χρώμα | Αποδεκτό | <3 ³ | <3 ³ | |
| Αγωγιμότητα, μS/cm στους 20οC | 2500 | 359 | 621 | |
| Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, μονάδες pH | ≥6,5 και ≤9,5 | 7,4 | 7,8 | |
| Σίδηρος, μg/l | 200 | <20 ³ | 96,7 | |
| Μαγγάνιο, μg/l | 50 | <2 ³ | 4,38 ³ | |
| Οσμή | Αποδεκτή και άνευ ασυνήθους μεταβολής | αποδεκτή | αποδεκτή | |
| Οξειδωσιμότητα, mg O2/l | - | - | - | |
| Θειϊκά, mg/l | 250 | 9,1 | 24,6 | |
| Νάτριο, mg/l | 200 | 7,21 | 28,49 | |
| Γεύση | Αποδεκτή και άνευ ασυνήθους μεταβολής | αποδεκτή | αποδεκτή | |
| Καταμέτρηση των συνολικών βακτηριδίων στους 22οC, cfu/ml δείγματος | Χωρίς μεταβολή | <1 ⁴ | <1 ⁴ | |
| Καταμέτρηση των συνολικών βακτηριδίωνστους 37οC, cfu/ml δείγματος | Χωρίς μεταβολή | <1 ⁴ | 32 ⁴ | |
| Total Coliforms, cfu/100 ml δείγματος | 0 | ΔΑ ⁴ | ΔΑ ⁴ | |
| Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) mg/l | Χωρίς μεταβολή | 0,130 | 1,450 | |
| Υπολειμματικό χλώριο, mg/l | >0,2 ² | 0,21 | 0,46 | |
| Θολότητα NTU | <1,0 | <0,050 ³ | 0,716 | |
| Μικροβιολογικές παράμετροι / Μονάδα μέτρησης* | Ανώτατη Παραμετρική τιμή* | min | max | |
| Escherichia coli (E. coli), cfu / 100ml | 0 | ΔΑ ⁴ | ΔΑ ⁴ | |
| Χημικές παράμετροι / Μονάδα μέτρησης* | Ανώτατη Παραμετρική τιμή* | min | max | |
| Αντιμόνιο, μg/l | 5 | <1 ³ | <1 ³ | |
| Αρσενικό, μg/l | 10 | <2 ³ | 5,81 | |
| Βενζόλιο, μg/l | 1 | <0,05 ³ | <0,05 ³ | |
| Βενζο-α-πυρένιο, μg/l | 0,01 | <0,00135 ³ | <0,00135 ³ | |
| Βόριο, mg/l | 1 | <0,15 ³ | <0,15 ³ | |
| Βρωμικά, μg/l | 10 | <1,0 ³ | <1,0 ³ | |
| Κάδμιο, μg/l | 5 | <0,5 ³ | <0,5 ³ | |
| Χρώμιο, μg/l | 50 | <5 ³ | <5 ³ | |
| Χαλκός, mg/l | 2 | <0,002 ³ | 0,0108 | |
| Κυανιούχα, μg/l | 50 | <0,5 ³ | <0,5 ³ | |
| 1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/l | 3 | <0,15 ³ | <0,15 ³ | |
| Φθοριούχα, mg/l | 1,5 | <0,10 ³ | 0,18 | |
| Μόλυβδος, μg/l | 10 | <1 ³ | <1 ³ | |
| Υδράργυρος, μg/l | 1 | <0,2 ³ | <0,2 ³ | |
| Νικέλιο, μg/l | 20 | <2 ³ | 3,93 | |
| Νιτρικά, mg/l | 50 | 1,90 | 9,90 | |
| Νιτρώδη, mg/l | 0,5 | <0,02 ³ | <0,02 ³ | |
| Σύνολο παρασιτοκτόνων, μg/l | 0,5 | <0,010 | 0,0425 | |
| Πολυκυκλ. αρωματ. υδρογονάνθρακες, μg/l | 0,1 | <0,005 | 0,01253 | |
| Σελήνιο, μg/l | 10 | <1 ³ | <1 ³ | |
| Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωροαιθένιο, μg/l | 10 | <0,50 ³ | <0,50 ³ | |
| Ολικά τριαλογονομεθάνια, μg/l | 100 | <1 ³ | 19,56 |
1 ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (Government Gazette 3525/B’/25-05-2023), “Quality of water intended for human consumption”
2 Government Gazette 5 Β’/9-1-1958, “Disinfection of water”.
3 Limit of Quantification.
4 According to ISO 8199:2018
No colonies: < 1: “Not detected in the analytical test portion” (ND)
1-2 colonies: “Microorganisms are present in the volume studied”.
3-9 colonies: “Estimated number in the volume studied”
5 Not applicable according to ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (Government Gazette 3525/Β/25-05-2023) 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)